搬瓦工目前在售方案包括搬瓦工KVM、搬瓦工CN2、搬瓦工CN2 GIA、搬瓦工CN2 GIA-E和搬瓦工香港,一共有12个机房,包括美国、欧洲、香港等。这里汇总搬瓦工所有在售方案。
相关教程
- 机房推荐:搬瓦工哪个机房好,搬瓦工哪个机房速度快-搬瓦工选择建议2020
- 测速IP:搬瓦工/BandwagonHost所有数据中心测试IP及测试文件
- 购买教程:2020年搬瓦工VPS购买教程,使用6.25%优惠码,支付宝付款
搬瓦工方案汇总
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 每月流量 | 带宽 | 价格 / 年 | 官网链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GT | |||||||
CN2 | 1核 | 1024 MB | 20 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $49.99 | 立即购买 |
CN2 | 1核 | 2048 MB | 40 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $99.99 | 立即购买 |
CN2 | 2核 | 4096 MB | 80 GB | 3000 GB | 1 Gbps | $199.99 | 立即购买 |
CN2 | 2核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 1 Gbps | $399.99 | 立即购买 |
CN2 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 1 Gbps | $799.99 | 立即购买 |
CN2 GIA-E | |||||||
CN2 GIA ECOMMERCE | 2核 | 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 2.5 Gbps | $119.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2000 GB | 2.5 Gbps | $229.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | 2.5 Gbps | $459.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 6核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 5 Gbps | $769.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 8核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 5 Gbps | $1399.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 10核 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | 10 Gbps | $2399.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 12核 | 64 GB | 1280 GB | 12000 GB | 10 Gbps | $4699.99 | 立即购买 |
CN2 GIA | |||||||
CN2 GIA | 2核 | 1024 MB | 20 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $93.99 | 立即购买 |
CN2 GIA | 3核 | 2048 MB | 40 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $187.99 | 立即购买 |
CN2 GIA | 4核 | 4096 MB | 80 GB | 3000 GB | 1 Gbps | $339.99 | 立即购买 |
CN2 GIA | 6核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 1 Gbps | $645.99 | 立即购买 |
CN2 GIA | 8核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 1 Gbps | $1,199.99 | 立即购买 |
香港 | |||||||
香港 | 4核 | 16384 MB | 320 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $1,599.98 | 立即购买 |
香港 | 6核 | 32768 MB | 640 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $3,199.99 | 立即购买 |
香港 | 6核 | 32768 MB | 640 GB | 4000 GB | 1 Gbps | $6,459.00 | 立即购买 |
KVM | |||||||
KVM | 2核 | 1024 MB | 20 GB | 1 TB | 1 Gbps | $49.99 | 立即购买 |
KVM | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 1 Gbps | $99.99 | 立即购买 |
KVM | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | 1 Gbps | $199.99 | 立即购买 |
KVM | 5核 | 8 GB | 160 GB | 4 TB | 1 Gbps | $399.99 | 立即购买 |
KVM | 6核 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | 1 Gbps | $799.99 | 立即购买 |
KVM | 7核 | 24 GB | 480 GB | 6 TB | 1 Gbps | $1,199.99 | 立即购买 |
未经允许不得转载:搬瓦工中文网 » 2020年搬瓦工方案汇总,搬瓦工所有在售方案总结