2020年搬瓦工方案汇总,搬瓦工所有在售方案总结

搬瓦工目前在售方案包括搬瓦工KVM、搬瓦工CN2、搬瓦工CN2 GIA、搬瓦工CN2 GIA-E和搬瓦工香港,一共有12个机房,包括美国、欧洲、香港等。这里汇总搬瓦工所有在售方案。

相关教程

  1. 机房推荐:搬瓦工哪个机房好,搬瓦工哪个机房速度快-搬瓦工选择建议2020
  2. 测速IP:搬瓦工/BandwagonHost所有数据中心测试IP及测试文件
  3. 购买教程:2020年搬瓦工VPS购买教程,使用6.25%优惠码,支付宝付款

搬瓦工方案汇总

方案名称CPU内存硬盘大小每月流量带宽价格 / 年官网链接
CN2 GT
CN21核1024 MB20 GB1000 GB1 Gbps$49.99立即购买
CN21核2048 MB40 GB2000 GB1 Gbps$99.99立即购买
CN22核4096 MB80 GB3000 GB1 Gbps$199.99立即购买
CN22核8 GB160 GB5000 GB1 Gbps$399.99立即购买
CN23核16 GB320 GB8000 GB1 Gbps$799.99立即购买
CN2 GIA-E
CN2 GIA ECOMMERCE2核1 GB20 GB1000 GB2.5 Gbps$119.99立即购买
CN2 GIA ECOMMERCE3核2 GB40 GB2000 GB2.5 Gbps$229.99立即购买
CN2 GIA ECOMMERCE4核4 GB80 GB3000 GB2.5 Gbps$459.99立即购买
CN2 GIA ECOMMERCE6核8 GB160 GB5000 GB5 Gbps$769.99立即购买
CN2 GIA ECOMMERCE8核16 GB320 GB8000 GB5 Gbps$1399.99立即购买
CN2 GIA ECOMMERCE10核32 GB640 GB10000 GB10 Gbps$2399.99立即购买
CN2 GIA ECOMMERCE12核64 GB1280 GB12000 GB10 Gbps$4699.99立即购买
CN2 GIA
CN2 GIA2核1024 MB20 GB1000 GB1 Gbps$93.99立即购买
CN2 GIA3核2048 MB40 GB2000 GB1 Gbps$187.99立即购买
CN2 GIA4核4096 MB80 GB3000 GB1 Gbps$339.99立即购买
CN2 GIA6核8 GB160 GB5000 GB1 Gbps$645.99立即购买
CN2 GIA8核16 GB320 GB8000 GB1 Gbps$1,199.99立即购买
香港
香港4核16384 MB320 GB1000 GB1 Gbps$1,599.98立即购买
香港6核32768 MB640 GB2000 GB1 Gbps$3,199.99立即购买
香港6核32768 MB640 GB4000 GB1 Gbps$6,459.00立即购买
KVM
KVM2核1024 MB20 GB1 TB1 Gbps$49.99立即购买
KVM3核2 GB40 GB2 TB1 Gbps$99.99立即购买
KVM4核4 GB80 GB3 TB1 Gbps$199.99立即购买
KVM5核8 GB160 GB4 TB1 Gbps$399.99立即购买
KVM6核16 GB320 GB5 TB1 Gbps$799.99立即购买
KVM7核24 GB480 GB6 TB1 Gbps$1,199.99立即购买

未经允许不得转载:搬瓦工中文网 » 2020年搬瓦工方案汇总,搬瓦工所有在售方案总结

赞 (0)

评论 0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址